Színek / Barna árnyalatok
Barna színek és árnyalatok
Kereshető színlista a barna színcsaládhoz HEX, RGB, HSL és közeli RAL adatokkal.
79
barna szín az adatbázisban
barna szín az adatbázisban
HEX, RGB, HSL
technikai színadatok
technikai színadatok
Közeli RAL
RAL Classic kapcsolódás
RAL Classic kapcsolódás
Barna színkódok használata
A barna színek természetes, meleg és stabil hatású árnyalatok. A homokos, bézses tónusoktól a csokoládébarna és sötétbarna irányokig sokféle enteriőrben és arculatban működnek.
A barna árnyalatok gyűjtője segít megtalálni a megfelelő HEX kódot, és gyors összehasonlítást ad a világosabb, földszínű és sötétebb barna színek között.
Gyors áttekintés
- Árnyalatok: bézs, homokszín, karamell, mogyoróbarna, csokoládébarna és sötétbarna jellegű árnyalatok.
- Felhasználás: természetes arculatokhoz, kávézókhoz, faanyagokhoz, lakberendezéshez és meleg háttérszínekhez.
- Kombináció: krémfehérrel lágy, zölddel természetes, kékkel elegáns, arannyal melegebb hatást ad.
Barna árnyalatok (79)
| Színminta | Név | HEX | RGB | HSL | Közeli RAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesztenyebarna | #800000 | 128, 0, 0 | 0°, 100%, 25% | RAL-3001 | Megnyitás | |
| kordobai | #814141 | 129, 65, 65 | 0°, 33%, 38% | RAL-3009 | Megnyitás | |
| Barna | #A52A2A | 165, 42, 42 | 0°, 59%, 41% | RAL-3001 | Megnyitás | |
| Vörös Barna | #A52A2A | 165, 42, 42 | 0°, 59%, 41% | RAL-3001 | Megnyitás | |
| Fügebarna | #884544 | 136, 69, 68 | 1°, 33%, 40% | RAL-3009 | Megnyitás | |
| Wenge | #645452 | 100, 84, 82 | 7°, 10%, 36% | RAL-7013 | Megnyitás | |
| gesztenye | #954535 | 149, 69, 53 | 10°, 48%, 40% | RAL-8004 | Megnyitás | |
| Jódbarna | #6E2312 | 110, 35, 18 | 11°, 72%, 25% | RAL-8029 | Megnyitás | |
| Pej | #912D16 | 145, 45, 22 | 11°, 74%, 33% | RAL-3013 | Megnyitás | |
| Konyak | #834333 | 131, 67, 51 | 12°, 44%, 36% | RAL-8029 | Megnyitás | |
| Bársonybarna | #864D3F | 134, 77, 63 | 12°, 36%, 39% | RAL-8002 | Megnyitás | |
| Csokoládébarna | #925240 | 146, 82, 64 | 13°, 39%, 41% | RAL-8004 | Megnyitás | |
| Leégett Sienna | #E97451 | 233, 116, 81 | 14°, 78%, 62% | RAL-2012 | Megnyitás | |
| Burnt Umber | #6E260E | 110, 38, 14 | 15°, 77%, 24% | RAL-8029 | Megnyitás | |
| Olajbarna | #665A56 | 102, 90, 86 | 15°, 9%, 37% | RAL-7039 | Megnyitás | |
| Nugátbarna | #92634F | 146, 99, 79 | 18°, 30%, 44% | RAL-8002 | Megnyitás | |
| Fácánbarna | #9D644B | 157, 100, 75 | 18°, 35%, 45% | RAL-8004 | Megnyitás | |
| Sötétbarna | #5C4033 | 92, 64, 51 | 19°, 29%, 28% | RAL-8011 | Megnyitás | |
| Van Dyck-barna | #755343 | 117, 83, 67 | 19°, 27%, 36% | RAL-8002 | Megnyitás | |
| Sienna | #A0522D | 160, 82, 45 | 19°, 56%, 40% | RAL-2013 | Megnyitás | |
| Kakaóbarna | #C49078 | 196, 144, 120 | 19°, 39%, 62% | RAL-3012 | Megnyitás | |
| Mahagóni | #C04000 | 192, 64, 0 | 20°, 100%, 38% | RAL-2001 | Megnyitás | |
| Havannabarna | #785D4F | 120, 93, 79 | 20°, 21%, 39% | RAL-8025 | Megnyitás | |
| Mohaachát | #967969 | 150, 121, 105 | 21°, 18%, 50% | RAL-1035 | Megnyitás | |
| Datolyabarna | #9A7967 | 154, 121, 103 | 21°, 20%, 50% | RAL-1035 | Megnyitás | |
| Füstbarna | #8E8077 | 142, 128, 119 | 23°, 9%, 51% | RAL-7048 | Megnyitás | |
| Szarvasbarna | #9B7860 | 155, 120, 96 | 24°, 24%, 49% | RAL-1019 | Megnyitás | |
| Bőrszín | #F2D2BD | 242, 210, 189 | 24°, 67%, 85% | RAL-1015 | Megnyitás | |
| Nyeregbarna | #8B4513 | 139, 69, 19 | 25°, 76%, 31% | RAL-2013 | Megnyitás | |
| Kávébarna | #6F4E37 | 111, 78, 55 | 25°, 34%, 33% | RAL-8024 | Megnyitás | |
| Négerbarna | #7B6657 | 123, 102, 87 | 25°, 17%, 41% | RAL-8025 | Megnyitás | |
| Mazsolabarna | #8E6445 | 142, 100, 69 | 25°, 35%, 41% | RAL-1036 | Megnyitás | |
| Mókusbarna | #9C6640 | 156, 102, 64 | 25°, 42%, 43% | RAL-8003 | Megnyitás | |
| Sárgásbarna | #80461B | 128, 70, 27 | 26°, 65%, 30% | RAL-8003 | Megnyitás | |
| Bismarck-barna | #8D796A | 141, 121, 106 | 26°, 14%, 48% | RAL-1035 | Megnyitás | |
| Csikóbarna | #C8793E | 200, 121, 62 | 26°, 56%, 51% | RAL-8023 | Megnyitás | |
| Szilfabarna | #CE854C | 206, 133, 76 | 26°, 57%, 55% | RAL-1034 | Megnyitás | |
| Calvados | #A98E79 | 169, 142, 121 | 26°, 22%, 57% | RAL-1019 | Megnyitás | |
| Vakond | #483C32 | 72, 60, 50 | 27°, 18%, 24% | RAL-8014 | Megnyitás | |
| Mogyoróbarna | #A96730 | 169, 103, 48 | 27°, 56%, 43% | RAL-8023 | Megnyitás | |
| Pézsmabarna | #947A65 | 148, 122, 101 | 27°, 19%, 49% | RAL-1035 | Megnyitás | |
| Muskátbarna | #B48259 | 180, 130, 89 | 27°, 38%, 53% | RAL-1011 | Megnyitás | |
| Mackóbarna | #A17854 | 161, 120, 84 | 28°, 31%, 48% | RAL-1011 | Megnyitás | |
| Bronzbarna | #B97A44 | 185, 122, 68 | 28°, 46%, 50% | RAL-1011 | Megnyitás | |
| Barnássárga | #DAA06D | 218, 160, 109 | 28°, 60%, 64% | RAL-1002 | Megnyitás | |
| Medvebarna | #69513A | 105, 81, 58 | 29°, 29%, 32% | RAL-8025 | Megnyitás | |
| Mangánbarna | #725D4A | 114, 93, 74 | 29°, 21%, 37% | RAL-8025 | Megnyitás | |
| Őzbarna | #946E4B | 148, 110, 75 | 29°, 33%, 44% | RAL-1036 | Megnyitás | |
| Réz | #B87333 | 184, 115, 51 | 29°, 57%, 46% | RAL-8023 | Megnyitás | |
| Fahéj | #D27D2D | 210, 125, 45 | 29°, 65%, 50% | RAL-1034 | Megnyitás | |
| Bronz | #CD7F32 | 205, 127, 50 | 30°, 61%, 50% | RAL-1034 | Megnyitás | |
| Világos barna | #C4A484 | 196, 164, 132 | 30°, 35%, 64% | RAL-1001 | Megnyitás | |
| Fawn | #E5AA70 | 229, 170, 112 | 30°, 69%, 67% | RAL-1002 | Megnyitás | |
| Mandulabarna | #D1B79D | 209, 183, 157 | 30°, 36%, 72% | RAL-1014 | Megnyitás | |
| Csokoládé | #7B3F00 | 123, 63, 0 | 31°, 100%, 24% | RAL-2013 | Megnyitás | |
| Búzabarna | #DEBF9D | 222, 191, 157 | 31°, 50%, 74% | RAL-1014 | Megnyitás | |
| Földbarna | #7B6954 | 123, 105, 84 | 32°, 19%, 41% | RAL-8025 | Megnyitás | |
| Dohánybarna | #7E6C58 | 126, 108, 88 | 32°, 18%, 42% | RAL-7006 | Megnyitás | |
| Teakbarna | #B6742A | 182, 116, 42 | 32°, 63%, 44% | RAL-8001 | Megnyitás | |
| Mézeskalácsbarna | #AB8354 | 171, 131, 84 | 32°, 34%, 50% | RAL-1011 | Megnyitás | |
| Dióbarna | #BCA07F | 188, 160, 127 | 32°, 31%, 62% | RAL-1001 | Megnyitás | |
| Fakó | #DEB587 | 222, 181, 135 | 32°, 57%, 70% | RAL-1001 | Megnyitás | |
| Teve | #C19A6B | 193, 154, 107 | 33°, 41%, 59% | RAL-1001 | Megnyitás | |
| Ugar | #C19A6B | 193, 154, 107 | 33°, 41%, 59% | RAL-1001 | Megnyitás | |
| Cser | #D2B48C | 210, 180, 140 | 34°, 44%, 69% | RAL-1001 | Megnyitás | |
| Bézs (Beige) | #DCCCB6 | 220, 204, 182 | 35°, 35%, 79% | RAL-1015 | Megnyitás | |
| kreol | #352F26 | 53, 47, 38 | 36°, 16%, 18% | RAL-6008 | Megnyitás | |
| Mandula | #EADDCA | 234, 221, 202 | 36°, 43%, 85% | RAL-1013 | Megnyitás | |
| Homokbarna | #928B80 | 146, 139, 128 | 37°, 8%, 54% | RAL-7030 | Megnyitás | |
| Aranybarna | #966919 | 150, 105, 25 | 38°, 71%, 34% | RAL-8001 | Megnyitás | |
| Múmiabarna | #6A5F4C | 106, 95, 76 | 38°, 16%, 36% | RAL-8025 | Megnyitás | |
| Kéregbarna | #91897B | 145, 137, 123 | 38°, 9%, 53% | RAL-7048 | Megnyitás | |
| Cappuccinobarna | #C19852 | 193, 152, 82 | 38°, 47%, 54% | RAL-1024 | Megnyitás | |
| Erős barnulás | #988558 | 152, 133, 88 | 42°, 27%, 47% | RAL-1020 | Megnyitás | |
| Drapp | #967117 | 150, 113, 23 | 43°, 73%, 34% | RAL-1027 | Megnyitás | |
| Homok | #C2B280 | 194, 178, 128 | 45°, 35%, 63% | RAL-1000 | Megnyitás | |
| Keki ( Khaki) | #F0E68C | 240, 230, 140 | 54°, 77%, 75% | RAL-1000 | Megnyitás | |
| Zaffre | #0818A8 | 8, 24, 168 | 234°, 91%, 35% | RAL-5002 | Megnyitás | |
| Vörösbarna | #A95C68 | 169, 92, 104 | 351°, 31%, 51% | RAL-4002 | Megnyitás |
Gyakori kérdések a barna színekről
Az oldalon többek között bézs, homokszín, karamell, mogyoróbarna, csokoládébarna és sötétbarna jellegű árnyalatok találhatók. A lista színmintával, HEX kóddal, RGB és HSL értékekkel segíti az összehasonlítást.
A barna színek jól használhatók természetes arculatokhoz, kávézókhoz, faanyagokhoz, lakberendezéshez és meleg háttérszínekhez. A pontos árnyalat kiválasztásánál érdemes figyelni a kontrasztra és a környező színekre is.
Először válaszd ki a kívánt hangulatot és világosságot, majd hasonlítsd össze a közeli árnyalatokat a táblázatban. A HEX kód weben és grafikai programokban közvetlenül használható.
A barna színcsalád krémfehérrel lágy, zölddel természetes, kékkel elegáns, arannyal melegebb hatást ad. Nagy felületen mindig érdemes próbafelületen vagy képernyőn ellenőrizni az összhatást.