Színek / Kék árnyalatok
Kék színek és árnyalatok
Kereshető színlista a kék színcsaládhoz HEX, RGB, HSL és közeli RAL adatokkal.
151
kék szín az adatbázisban
kék szín az adatbázisban
HEX, RGB, HSL
technikai színadatok
technikai színadatok
Közeli RAL
RAL Classic kapcsolódás
RAL Classic kapcsolódás
Kék színkódok használata
A kék színek a világos égkéktől a mély tengerészkékig széles hangulatot fednek le. Webes felületeken gyakran bizalmat, rendezettséget és frissességet adnak, lakberendezésben pedig hűvös, tiszta alapot teremtenek.
Ezen az oldalon a kék árnyalatai HEX, RGB és HSL adatokkal szerepelnek, így könnyebb összevetni a hasonló tónusokat és kiválasztani a megfelelő kék színkódot.
Gyors áttekintés
- Árnyalatok: égkék, babakék, királykék, tengerkék, indigó és sötétkék jellegű árnyalatok.
- Felhasználás: arculatokhoz, webdesignhoz, irodai felületekhez, fürdőszobákhoz és nyugodt hangulatú enteriőrökhöz.
- Kombináció: fehérrel és szürkével letisztult, sárgával élénk, barnával természetesebb hatást ad.
Kék árnyalatok (151)
| Színminta | Név | HEX | RGB | HSL | Közeli RAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zöldeskék | #808080 | 128, 128, 128 | 0°, 0%, 50% | RAL-9023 | Megnyitás | |
| Ónix | #353935 | 53, 57, 53 | 120°, 4%, 22% | RAL-6015 | Megnyitás | |
| Jade | #00A36C | 0, 163, 108 | 160°, 100%, 32% | RAL-6024 | Megnyitás | |
| Türkiz | #40E0D0 | 64, 224, 208 | 174°, 72%, 56% | RAL-6027 | Megnyitás | |
| Patina | #40B5AD | 64, 181, 173 | 176°, 48%, 48% | RAL-6027 | Megnyitás | |
| Lepkekék | #6DF7F3 | 109, 247, 243 | 178°, 90%, 70% | RAL-6027 | Megnyitás | |
| Kékeszöld | #088F8F | 8, 143, 143 | 180°, 89%, 30% | RAL-5018 | Megnyitás | |
| Aqua | #00FFFF | 0, 255, 255 | 180°, 100%, 50% | RAL-6027 | Megnyitás | |
| Cián | #00FFFF | 0, 255, 255 | 180°, 100%, 50% | RAL-6027 | Megnyitás | |
| Égszínkék | #F0FFFF | 240, 255, 255 | 180°, 100%, 97% | RAL-9003 | Megnyitás | |
| Akvamarinkék | #C4F6F7 | 196, 246, 247 | 181°, 76%, 87% | RAL-9003 | Megnyitás | |
| Kadét kék | #5F9EA0 | 95, 158, 160 | 182°, 25%, 50% | RAL-6034 | Megnyitás | |
| Bermuda-kék | #3AC4CC | 58, 196, 204 | 183°, 59%, 51% | RAL-6027 | Megnyitás | |
| Lagúnakék | #4CD0D7 | 76, 208, 215 | 183°, 63%, 57% | RAL-6027 | Megnyitás | |
| Elektromos kék | #7DF9FF | 125, 249, 255 | 183°, 100%, 75% | RAL-6027 | Megnyitás | |
| Curacaokék | #44C5D2 | 68, 197, 210 | 185°, 61%, 55% | RAL-6027 | Megnyitás | |
| Uszodakék | #66EEFB | 102, 238, 251 | 185°, 95%, 69% | RAL-6027 | Megnyitás | |
| Korallkék | #84D7DF | 132, 215, 223 | 185°, 59%, 70% | RAL-6027 | Megnyitás | |
| Majakék | #7ADAEB | 122, 218, 235 | 189°, 74%, 70% | RAL-6027 | Megnyitás | |
| Tavaszkék | #91EFFF | 145, 239, 255 | 189°, 100%, 78% | RAL-6027 | Megnyitás | |
| Kristálykék | #C7F6FF | 199, 246, 255 | 190°, 100%, 89% | RAL-9003 | Megnyitás | |
| Petrolkék | #1B778C | 27, 119, 140 | 191°, 68%, 33% | RAL-5025 | Megnyitás | |
| Olajkék | #1E7A8E | 30, 122, 142 | 191°, 65%, 34% | RAL-5021 | Megnyitás | |
| Cölinkék | #02A9CF | 2, 169, 207 | 191°, 98%, 41% | RAL-5024 | Megnyitás | |
| Púderkék | #D2ECF2 | 210, 236, 242 | 191°, 55%, 89% | RAL-9003 | Megnyitás | |
| Törökkék | #4598AD | 69, 152, 173 | 192°, 43%, 47% | RAL-5018 | Megnyitás | |
| Vízkék | #B3F0FF | 179, 240, 255 | 192°, 100%, 85% | RAL-6027 | Megnyitás | |
| Perzsakék | #62A8BB | 98, 168, 187 | 193°, 40%, 56% | RAL-6034 | Megnyitás | |
| Fecskekék | #1385A9 | 19, 133, 169 | 194°, 80%, 37% | RAL-5012 | Megnyitás | |
| Mangánkék | #2492B4 | 36, 146, 180 | 194°, 67%, 42% | RAL-5024 | Megnyitás | |
| Ciánkék | #02B5EC | 2, 181, 236 | 194°, 98%, 47% | RAL-5012 | Megnyitás | |
| Polárkék | #D4F1FA | 212, 241, 250 | 194°, 79%, 91% | RAL-9003 | Megnyitás | |
| Világoskék | #ADD8E6 | 173, 216, 230 | 195°, 53%, 79% | RAL-7035 | Megnyitás | |
| Lézerkék | #42CDFF | 66, 205, 255 | 196°, 100%, 63% | RAL-5024 | Megnyitás | |
| Égszínkék | #87CEEB | 135, 206, 235 | 197°, 71%, 73% | RAL-6034 | Megnyitás | |
| Antwerpeni kék | #4688A4 | 70, 136, 164 | 198°, 40%, 46% | RAL-5024 | Megnyitás | |
| Tejkék | #C4E5F3 | 196, 229, 243 | 198°, 66%, 86% | RAL-7047 | Megnyitás | |
| Szirénakék | #31BDFF | 49, 189, 255 | 199°, 100%, 60% | RAL-5012 | Megnyitás | |
| Babakék | #89CFF0 | 137, 207, 240 | 199°, 77%, 74% | RAL-6034 | Megnyitás | |
| Jégkék | #D8EDF7 | 216, 237, 247 | 199°, 66%, 91% | RAL-9003 | Megnyitás | |
| Gázkék | #6BCEFF | 107, 206, 255 | 200°, 100%, 71% | RAL-5024 | Megnyitás | |
| Viharkék | #546E7E | 84, 110, 126 | 203°, 20%, 41% | RAL-7031 | Megnyitás | |
| Zománckék | #3A8DC0 | 58, 141, 192 | 203°, 54%, 49% | RAL-5012 | Megnyitás | |
| Karibi-kék | #2E7AAE | 46, 122, 174 | 204°, 58%, 43% | RAL-5012 | Megnyitás | |
| Élénk | #0096FF | 0, 150, 255 | 205°, 100%, 50% | RAL-5015 | Megnyitás | |
| Orosz kék | #9DA8B0 | 157, 168, 176 | 205°, 11%, 65% | RAL-7040 | Megnyitás | |
| Búvárkék | #257EC3 | 37, 126, 195 | 206°, 68%, 45% | RAL-5015 | Megnyitás | |
| Gálickék | #219FFF | 33, 159, 255 | 206°, 100%, 56% | RAL-5015 | Megnyitás | |
| Angolkék | #92ACC0 | 146, 172, 192 | 206°, 27%, 66% | RAL-7001 | Megnyitás | |
| Atlanti kék | #2F6A9B | 47, 106, 155 | 207°, 53%, 40% | RAL-5007 | Megnyitás | |
| Acélkék | #4682B4 | 70, 130, 180 | 207°, 44%, 49% | RAL-5012 | Megnyitás | |
| Hupikék | #4695D6 | 70, 149, 214 | 207°, 64%, 56% | RAL-5012 | Megnyitás | |
| Nyárkék | #2F97F1 | 47, 151, 241 | 208°, 87%, 56% | RAL-5015 | Megnyitás | |
| Kapri-kék | #55A9F1 | 85, 169, 241 | 208°, 85%, 64% | RAL-5012 | Megnyitás | |
| Ftalo-kék | #036DD1 | 3, 109, 209 | 209°, 97%, 42% | RAL-5015 | Megnyitás | |
| Adria-kék | #3087D8 | 48, 135, 216 | 209°, 68%, 52% | RAL-5015 | Megnyitás | |
| Fazékkék | #6A94BC | 106, 148, 188 | 209°, 38%, 58% | RAL-5024 | Megnyitás | |
| Azúrkék | #007FFF | 0, 127, 255 | 210°, 100%, 50% | RAL-5015 | Megnyitás | |
| Denimkék | #6584A4 | 101, 132, 164 | 210°, 26%, 52% | RAL-5014 | Megnyitás | |
| Farmer | #6F8FAF | 111, 143, 175 | 210°, 29%, 56% | RAL-5024 | Megnyitás | |
| Anilinkék | #6090C0 | 96, 144, 192 | 210°, 43%, 56% | RAL-5012 | Megnyitás | |
| Kékes szürke | #7393B3 | 115, 147, 179 | 210°, 30%, 58% | RAL-5024 | Megnyitás | |
| Bogyókék | #799ABB | 121, 154, 187 | 210°, 33%, 60% | RAL-5024 | Megnyitás | |
| Kökénykék | #739CC6 | 115, 156, 198 | 210°, 42%, 61% | RAL-5024 | Megnyitás | |
| Égkék | #40A0FF | 64, 160, 255 | 210°, 100%, 63% | RAL-5015 | Megnyitás | |
| Galambkék | #89AFD6 | 137, 175, 214 | 210°, 48%, 69% | RAL-5024 | Megnyitás | |
| Pasztell kék | #A7C7E7 | 167, 199, 231 | 210°, 57%, 78% | RAL-5024 | Megnyitás | |
| Buszkék | #1966B7 | 25, 102, 183 | 211°, 76%, 41% | RAL-5015 | Megnyitás | |
| Bizánci kék | #49739F | 73, 115, 159 | 211°, 37%, 45% | RAL-5007 | Megnyitás | |
| Porcelánkék | #3E78B4 | 62, 120, 180 | 211°, 49%, 47% | RAL-5015 | Megnyitás | |
| Farmerkék | #5387BE | 83, 135, 190 | 211°, 45%, 54% | RAL-5012 | Megnyitás | |
| Kökényszín | #769EC9 | 118, 158, 201 | 211°, 43%, 63% | RAL-5024 | Megnyitás | |
| Habánkék | #406793 | 64, 103, 147 | 212°, 39%, 41% | RAL-5007 | Megnyitás | |
| Párizsi kék | #0A223F | 10, 34, 63 | 213°, 73%, 14% | RAL-5026 | Megnyitás | |
| Winsor-kék | #4471A9 | 68, 113, 169 | 213°, 43%, 46% | RAL-5015 | Megnyitás | |
| Bilikék | #7DB1F2 | 125, 177, 242 | 213°, 82%, 72% | RAL-5012 | Megnyitás | |
| Poroszkék | #092140 | 9, 33, 64 | 214°, 75%, 14% | RAL-5026 | Megnyitás | |
| Tengerkék | #3569AC | 53, 105, 172 | 214°, 53%, 44% | RAL-5015 | Megnyitás | |
| Berlini kék | #092040 | 9, 32, 64 | 215°, 75%, 14% | RAL-5026 | Megnyitás | |
| Kobalt-kék | #0047AB | 0, 71, 171 | 215°, 100%, 34% | RAL-5002 | Megnyitás | |
| Palakék | #8298B6 | 130, 152, 182 | 215°, 26%, 61% | RAL-5024 | Megnyitás | |
| Görögkék | #548FE1 | 84, 143, 225 | 215°, 70%, 61% | RAL-5015 | Megnyitás | |
| Brit kék | #9EA6B1 | 158, 166, 177 | 215°, 11%, 66% | RAL-7040 | Megnyitás | |
| Csecsemőkék | #D0E0F6 | 208, 224, 246 | 215°, 68%, 89% | RAL-7047 | Megnyitás | |
| Zafír kék | #0F52BA | 15, 82, 186 | 216°, 85%, 39% | RAL-5002 | Megnyitás | |
| Smalt | #396AB3 | 57, 106, 179 | 216°, 52%, 46% | RAL-5015 | Megnyitás | |
| Viagrakék | #97BEF9 | 151, 190, 249 | 216°, 89%, 78% | RAL-5024 | Megnyitás | |
| Damaszkuszi kék | #5776A9 | 87, 118, 169 | 217°, 32%, 50% | RAL-5023 | Megnyitás | |
| Skandinávkék | #457BD1 | 69, 123, 209 | 217°, 60%, 55% | RAL-5015 | Megnyitás | |
| Búzavirág kék | #6495ED | 100, 149, 237 | 219°, 79%, 66% | RAL-5015 | Megnyitás | |
| Topázkék | #BCD3FF | 188, 211, 255 | 219°, 100%, 87% | RAL-7047 | Megnyitás | |
| Diplomatakék | #03318D | 3, 49, 141 | 220°, 96%, 28% | RAL-5002 | Megnyitás | |
| Tintakék | #023CAF | 2, 60, 175 | 220°, 98%, 35% | RAL-5002 | Megnyitás | |
| Delfti kék | #3D5C9A | 61, 92, 154 | 220°, 43%, 42% | RAL-5017 | Megnyitás | |
| Tekhelet-kék | #5D729C | 93, 114, 156 | 220°, 25%, 49% | RAL-5023 | Megnyitás | |
| Kagylókék | #4D6DAF | 77, 109, 175 | 220°, 39%, 49% | RAL-5015 | Megnyitás | |
| Mária-kék | #4878D7 | 72, 120, 215 | 220°, 64%, 56% | RAL-5015 | Megnyitás | |
| Hullámkék | #4D7CD7 | 77, 124, 215 | 220°, 63%, 57% | RAL-5015 | Megnyitás | |
| Borókakék | #7B90BB | 123, 144, 187 | 220°, 32%, 61% | RAL-5024 | Megnyitás | |
| Muszlinkék | #BED2FB | 190, 210, 251 | 220°, 88%, 86% | RAL-7047 | Megnyitás | |
| Eurokék, EU-kék | #03349C | 3, 52, 156 | 221°, 96%, 31% | RAL-5002 | Megnyitás | |
| Franciakék | #5B7FCD | 91, 127, 205 | 221°, 53%, 58% | RAL-5015 | Megnyitás | |
| Kakadukék | #6A8BD2 | 106, 139, 210 | 221°, 54%, 62% | RAL-5015 | Megnyitás | |
| Lenkék | #759EF8 | 117, 158, 248 | 221°, 90%, 72% | RAL-5015 | Megnyitás | |
| Ásványkék | #3974FA | 57, 116, 250 | 222°, 95%, 60% | RAL-5002 | Megnyitás | |
| Örménykék | #5C87EB | 92, 135, 235 | 222°, 78%, 64% | RAL-5015 | Megnyitás | |
| Yves-Klein-kék | #0332A9 | 3, 50, 169 | 223°, 97%, 34% | RAL-5002 | Megnyitás | |
| Misztikkék | #556CA7 | 85, 108, 167 | 223°, 33%, 49% | RAL-5015 | Megnyitás | |
| Nefelejcskék | #6691FF | 102, 145, 255 | 223°, 100%, 70% | RAL-5015 | Megnyitás | |
| Kínai kék | #2B3F75 | 43, 63, 117 | 224°, 46%, 31% | RAL-5010 | Megnyitás | |
| Babiloni kék | #5C72B1 | 92, 114, 177 | 224°, 35%, 53% | RAL-5015 | Megnyitás | |
| Opálkék | #203F9F | 32, 63, 159 | 225°, 66%, 37% | RAL-5002 | Megnyitás | |
| Alkálikék | #536495 | 83, 100, 149 | 225°, 28%, 45% | RAL-5023 | Megnyitás | |
| Áfonyakék | #6A7DB8 | 106, 125, 184 | 225°, 35%, 57% | RAL-5015 | Megnyitás | |
| Királykék | #4169E1 | 65, 105, 225 | 225°, 73%, 57% | RAL-5002 | Megnyitás | |
| Tizian-kék | #5B78D3 | 91, 120, 211 | 226°, 58%, 59% | RAL-5015 | Megnyitás | |
| Egyiptomi kék | #1434A4 | 20, 52, 164 | 227°, 78%, 36% | RAL-5002 | Megnyitás | |
| Ultramarin | #0437F2 | 4, 55, 242 | 227°, 97%, 48% | RAL-5002 | Megnyitás | |
| Neon kék | #1F51FF | 31, 81, 255 | 227°, 100%, 56% | RAL-5002 | Megnyitás | |
| Pávakék | #3863FF | 56, 99, 255 | 227°, 100%, 61% | RAL-5002 | Megnyitás | |
| Molnárkék | #979EB8 | 151, 158, 184 | 227°, 19%, 66% | RAL-7001 | Megnyitás | |
| Szászkék | #2E375C | 46, 55, 92 | 228°, 33%, 27% | RAL-5003 | Megnyitás | |
| Katángkóróvirágkék | #A8B7F9 | 168, 183, 249 | 229°, 87%, 82% | RAL-5024 | Megnyitás | |
| Fagyalkék | #475182 | 71, 81, 130 | 230°, 29%, 39% | RAL-5000 | Megnyitás | |
| Mohamedánkék | #515FA1 | 81, 95, 161 | 230°, 33%, 47% | RAL-5005 | Megnyitás | |
| Provanszi kék | #8890BC | 136, 144, 188 | 231°, 28%, 64% | RAL-5014 | Megnyitás | |
| Harangvirágkék | #758AFF | 117, 138, 255 | 231°, 100%, 73% | RAL-5015 | Megnyitás | |
| Vadgalambkék | #5D6596 | 93, 101, 150 | 232°, 23%, 48% | RAL-5023 | Megnyitás | |
| Jácintkék | #717ED3 | 113, 126, 211 | 232°, 53%, 64% | RAL-5015 | Megnyitás | |
| Bársonykék | #2E3BA7 | 46, 59, 167 | 234°, 57%, 42% | RAL-5002 | Megnyitás | |
| Encián | #2637F2 | 38, 55, 242 | 235°, 89%, 55% | RAL-5002 | Megnyitás | |
| Szilvakék | #6970CD | 105, 112, 205 | 236°, 50%, 61% | RAL-4005 | Megnyitás | |
| Szarkalábkék | #6D74D8 | 109, 116, 216 | 236°, 58%, 64% | RAL-4005 | Megnyitás | |
| Matrózkék | #14174A | 20, 23, 74 | 237°, 57%, 18% | RAL-5022 | Megnyitás | |
| Kasmírkék | #4E52D6 | 78, 82, 214 | 238°, 62%, 57% | RAL-5002 | Megnyitás | |
| Mazarin-kék | #47488F | 71, 72, 143 | 239°, 34%, 42% | RAL-5005 | Megnyitás | |
| Császárkék | #3A3BA6 | 58, 59, 166 | 239°, 48%, 44% | RAL-5002 | Megnyitás | |
| Matt fekete | #28282B | 40, 40, 43 | 240°, 4%, 16% | RAL-9011 | Megnyitás | |
| Tengerész | #000080 | 0, 0, 128 | 240°, 100%, 25% | RAL-5002 | Megnyitás | |
| Éjkék | #191970 | 25, 25, 112 | 240°, 64%, 27% | RAL-5002 | Megnyitás | |
| Sötétkék | #00008B | 0, 0, 139 | 240°, 100%, 27% | RAL-5002 | Megnyitás | |
| Szederkék | #505073 | 80, 80, 115 | 240°, 18%, 38% | RAL-5000 | Megnyitás | |
| Kék | #0000FF | 0, 0, 255 | 240°, 100%, 50% | RAL-5002 | Megnyitás | |
| Windows-kék | #0000FF | 0, 0, 255 | 240°, 100%, 50% | RAL-5002 | Megnyitás | |
| Télizöld | #CCCCFF | 204, 204, 255 | 240°, 100%, 90% | RAL-7047 | Megnyitás | |
| Holdezüst | #EFEFF9 | 239, 239, 249 | 240°, 45%, 96% | RAL-9003 | Megnyitás | |
| Napoleon-kék | #565580 | 86, 85, 128 | 241°, 20%, 42% | RAL-5000 | Megnyitás | |
| Levendulakék | #ABAAF8 | 171, 170, 248 | 241°, 85%, 82% | RAL-4011 | Megnyitás | |
| Írisz | #5D3FD3 | 93, 63, 211 | 252°, 63%, 54% | RAL-5002 | Megnyitás | |
| Indigó | #3F00FF | 63, 0, 255 | 255°, 100%, 50% | RAL-5002 | Megnyitás | |
| Íriszkék | #9D74F1 | 157, 116, 241 | 260°, 82%, 70% | RAL-4005 | Megnyitás |
Gyakori kérdések a kék színekről
Az oldalon többek között égkék, babakék, királykék, tengerkék, indigó és sötétkék jellegű árnyalatok találhatók. A lista színmintával, HEX kóddal, RGB és HSL értékekkel segíti az összehasonlítást.
A kék színek jól használhatók arculatokhoz, webdesignhoz, irodai felületekhez, fürdőszobákhoz és nyugodt hangulatú enteriőrökhöz. A pontos árnyalat kiválasztásánál érdemes figyelni a kontrasztra és a környező színekre is.
Először válaszd ki a kívánt hangulatot és világosságot, majd hasonlítsd össze a közeli árnyalatokat a táblázatban. A HEX kód weben és grafikai programokban közvetlenül használható.
A kék színcsalád fehérrel és szürkével letisztult, sárgával élénk, barnával természetesebb hatást ad. Nagy felületen mindig érdemes próbafelületen vagy képernyőn ellenőrizni az összhatást.